Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7710568760-svedeniyapokazatelej |
2 | Наименование набора данных | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» |
3 | Описание набора данных | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» |
4 | Владелец набора данных | Федеральное казначейство |
5 | Ответственное лицо | Осипова Наталья Владимировна |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495)214-78-18 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | naosipova@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_1_20161224.csv CSV 1.6 КБ |
11 | Дата первой публикации набора | 29.12.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 29.12.2016 |
13 | Содержание последнего изменения | Публикация нового набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 31.12.2017 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Государственная программа, показатели Государственной программы, индикаторы Государственной программы, Управление государственными финансами, регулирование финансовых рынков |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 1800/18 |