Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7710568760-summaryplanofexternalauditofFederalTreasury |
2 | Наименование набора данных | СВОДНЫЙ ПЛАН проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", на 2018 г. |
3 | Описание набора данных | СВОДНЫЙ ПЛАН проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", на 2018 г. |
4 | Владелец набора данных | Федеральное казначейство |
5 | Ответственное лицо | Елисеева Наталья Сергеевна, заместитель начальника Отдела анализа рисков, планирования и мониторинга Управления по надзору за аудиторской деятельностью |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 214-78-87 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | neliseeva@roskazna.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_3_15122017.csv CSV 3.5 КБ |
11 | Дата первой публикации набора | 19.09.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 27.12.2016 |
13 | Содержание последнего изменения | Публикация нового набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 15.12.2018 00:00 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | внешний контроль, качество работы аудиторских организаций, план проверок, сводный план, обязательный аудит |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 1469/64 |