Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
Информация об операциях/Дата | |
Размещено на банковских депозитах | Сумма, млн рублей |
Сумма, млн долларов США | |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток к возврату, млн долларов США | |
Размещено по договорам репо | Сумма, млн рублей |
Минимальная ставка в заявках, % | |
Средневзвешенная процентная ставка, % | |
Срок, дней | |
Количество кредитных организаций, заявки которых удовлетворены, шт. | |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Предоставлено бюджетных кредитов | Сумма, млн рублей |
Остаток к возврату, млн рублей | |
Остаток на банковских счетах | Остаток средств, млн рублей |
Размещено по валютным свопам | Сумма, млн рублей |
Купленная валюта |
6.12.2019 | 5.12.2019 | 4.12.2019 | 4.12.2019 | 3.12.2019 | 2.12.2019 | 2.12.2019 |
160 000,0 | 40 000,0 | |||||
500,0 | ||||||
1,0 | 6,19 | 0,00 | ||||
1,0 | 6,19 | — | ||||
12 | 14 | 37 | ||||
1 | 1 | 2 | ||||
2 538 660,0 | 2 538 660,0 | 2 538 660,0 | 2 514 978,0 | 2 474 978,0 | 2 474 978,0 | 2 474 978,0 |
500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
3 400,0 | 320,0 | 270,0 | 180 270,0 | 180 270,0 | 3 000,0 | |
6,1900 | 6,2000 | 6,2000 | 6,1900 | 6,1900 | 0,0000 | |
6,1912 | 6,2000 | 6,2000 | 6,1901 | 6,1901 | — | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
273 900,0 | 320 820,0 | 320 770,0 | 320 770,0 | 500 770,0 | 500 970,0 | 501 200,0 |
150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
99 995,8 | 99 970,5 | 99 969,2 | 99 978,4 | 99 999,7 | ||
Доллар США | Доллар США | Доллар США | Доллар США | Доллар США |
Документ создан 28.12.2014 13:04 (изменен 9.12.2019 09:34)